فلئورسنت ضد انفجار مدل HRY52 | فلئورسنت های ضد انفجار Warom برای محیط های پر خطر و مستعد انفجار طراحی شده است و قابل استفاده در مناطق گازی و غباری پرخطر Zone 1 و Zone 2 می باشد.
این چراغ ها موفق به اخذ گواهینامه بین المللی ضد انفجار (IECEx) و گواهینامه ضد انفجار ATEX از موسسات صلاحیت دار اروپایی شده اند .
از ویزگی های این محصول می توان به بالاست الکترونیکی، استارت سریع، چراغ اضطراری (در صورت تقاضا)، تغییر به لامپ LED (در صورت تقاضا)، کارکرد پایدار و طول عمر بالا اشاره کرد
کد گذاری
اطلاعات فنی
فوتومتریک
راهنمای نصب
لوازم جانبی نصب
دانلود کاتالوگ
کد گذاری
اطلاعات فنی
1 | نوع حفاظتی گاز | Ex II 2 G Ex d IIC T6 Gb | |||
2 |
| Ex tD A21 IP66 T80C | |||
3 | گواهینامه ها | IEC 60079-0. IEC 60079-1. IEC 61241-0. IEC 61241-1 | |||
4 | جنس بدنه | آلومینیوم (Copper-free) | |||
کد رنگ | زرد (RLA1021) | ||||
5 | حفاظ لامپ | ||||
6 | بالاست | ||||
| گارد فلزی | ||||
8 | جنس اتصالات | استنلس استیل | |||
9 | نوع لامپ | T8 tube (لامپ ها توسط تامین کننده تامین می گردد) | |||
10 | توان لامپ ( W ) | 18Wx 1 | 18W x 2 | ||
36Wx 1 | 36W x 2 | ||||
LED: 9Wx 1 | 9W x 2 , 18w x 1 , 18w x 2 | ||||
11 | ولتاژ | 100 ~ 300V AC 50/60Hz | |||
12 | کلاس حفاظتی | II (Protection against electric shock) | |||
13 | درجه حفاظتی | IP66 | |||
14 | دمای محیطی | -20°C~+55°C | |||
15 | ترمینال | 3 x 1.5- 4mm (L+N+PE) | |||
16 | ورودی | ||||
17 | گلند |
فوتومتریک
راهنمای نصب
لوازم جانبی نصب
دانلود کاتالوگ
محصولات مرتبط
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای