فلورسنت ضد انفجار Ceag ترکیبی است از بالاترین نوع حفاظتی مناسب برای محیط های پر خطر به همراه آخرین تکنولوژی روز دنیا.فلورسنت ضد انفجار Ceag با بدنه پلاستیکی به بالاست های الکترونیکی مجهر به مدار پایان عمر لامپ (EOL) تجهیز شده اند، بنابرین تمامی این لامپ ها برای عملکرد مناسب و شات دان شدن امن در صورت هرگونه نقص فنی در پایان عمرشان آماده شده اند. علاوه بر این ساختار دوتایی بالاست الکترونیکی قابلیت کار کردن با یک لامپ در صورت سوختن لامپ دیگر را برای فلئورسنت های eLLk 92 فراهم کرده است.
از ویژگی ها فلورسنت های CEAG می توان به داشتن سیستم قفل (با باز کردن قفل جریان برق قطع می شود) در دو طرف بدنه و داشتن تعداد زیادی چفت که قابلیت لولایی شدن حباب چراغ را فراهم می کند اشاره کرد. این فلئورسنت ها قابل تامین با چراغ های LED و یا چراغ اضطراری می باشد.
اطلاعات فنی
فوتومتریک
ابعاد
راهنمای نصب
دانلود کاتالوگ
اطلاعات فنی
1 | نوع حفاظتی گاز | Ex II 2G Ex db eb IIC T4 Gb | ||
2 | نوع حفاظتی گرد و غبار | Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db | ||
3 | گواهینامه ها | BVS 09 ATEX E 034; IECEx BVS 09.0033 | ||
4 | جنس بدنه | فایبر گلاس (GRP) | ||
5 | کد رنگ | طوسی روشن (RAL7035) | ||
6 | حفاظ لامپ | پلی کربنات | ||
7 | بالاست | بالاست الکترونیکی با ضریب توان ≥ 0.95 | ||
8 | ابعاد | 2×18: 760 x 188 x 130 mm 2×36: 1360 x 188 x 130 mm 2×58: 1660 x 188 x 130 mm | ||
9 | نوع لامپ | T8 tube (لامپ ها توسط تامین کننده تامین می گردد) | ||
10 | توان لامپ ( W ) | 18W × 2 | 36W × 2 | 58W × 2 |
18W x1 | 36W × 1 | 58W x1 | ||
11 | ولتاژ | 110 – 254 V AC , 50 – 60 Hz 110 – 250 V DC, 50 – 60 Hz | ||
12 | کلاس حفاظتی | I | ||
13 | درجه حفاظتی | IP66 | ||
14 | دمای محیطی | -25°C up to +55°C (UN ≥ 220 V) | ||
15 | ترمینال | L1, L2, L3, L, N, PE; max. 2 x 6 mm2 per terminal | ||
16 | ورودی | Ex-e cable glands M25 x 1.5 (plastic) |
فوتومتریک
ابعاد
راهنمای نصب
دانلود کاتالوگ
لوازم جانبی محصول

محصولات مرتبط
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای