فلورسنت های ضد انفجار Warom برای محیط های پر خطر و مستعد انفجار طراحی شده است. این چراغ ها قابل استفاده در مناطق مستعد خطر Zone 1 و Zone 2 می باشد.
فلورسنت ضد انفجار مدل Bny81 موفق به اخذ گواهینامه بین المللی ضد انفجار (IECEx) و گواهینامه ضد انفجار ATEX از موسسات صلاحیت دار اروپایی شده اند .
از ویژگی های فلورسنت ضد انفجار مدل Bny81 می توان به بالاست الکترونیکی، استارت سریع، کارکرد پایدار و طول عمر بالا اشاره کرد.
شما می توانید این محصول را از شرکت اطلس مگا ماشین نماینده شرکت warom و نماینده محصولات ضد انفجار خریداری کنید.
کد گذاری
اطلاعات فنی
فوتومتریک
راهنمای نصب
لوازم جانبی نصب
کاتالوگ
کد گذاری
اطلاعات فنی
1 | نوع حفاظتی گاز | Ex II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | ||
2 |
| @ II 2 D Ex t IIIC T80 ‘C Db IP66 | ||
3 | گواهینامه ها | LCIE 12 ATEX 1009 (gas); LCIE 12ATEX 3019x (dust) IECEx CQM 12.0046X | ||
4 | جنس بدنه | پلی کربنات | ||
کد رنگ | زرد (RLA1021) | |||
| حفاظ لامپ | |||
6 | بالاست | بالاست الکترونیکی | ||
| گارد فلزی | |||
8 | جنس اتصالات | استنلس استیل | ||
9 | نوع لامپ | T8 tube (لامپ ها توسط تامین کننده تامین می گردد) | ||
10 | توان لامپ ( W ) | 18Wx 1 | 18W x 2 | |
36Wx 1 | 36W x 2 | |||
58Wx 1 | 58W x 2 | |||
11 | ولتاژ | 100 ~ 300V AC 50/60Hz | ||
12 | کلاس حفاظتی | II (Protection against electric shock) | ||
13 | درجه حفاظتی | IP66, IP67(optional) | ||
14 | دمای محیطی | -20°C~+55°C | ||
15 | ترمینال | 3 x 1.5- 4mm (L+N+PE) | ||
16 | ورودی | |||
17 | گلند |
فوتومتریک
راهنمای نصب
لوازم جانبی نصب
کاتالوگ
محصولات مرتبط
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای