فلئورسنت های ضد انفجار Warom برای محیط های پر خطر و مستعد انفجار طراحی شده است و قابل استفاده در مناطق گازی و غباری پرخطر Zone 1 و Zone 2 می باشد.
این چراغ ها موفق به اخذ گواهینامه بین المللی ضد انفجار (IECEx) و گواهینامه ضد انفجار ATEX از موسسات صلاحیت دار اروپایی شده اند .
از ویزگی های این محصول می توان به بالاست الکترونیکی، استارت سریع، چراغ اضطراری (در صورت تقاضا)، تغییر به لامپ LED (در صورت تقاضا)، کارکرد پایدار و طول عمر بالا اشاره کرد
کد گذاری
اطلاعات فنی
فوتومتریک
راهنمای نصب
لوازم جانبی نصب
دانلود کاتالوگ
کد گذاری
اطلاعات فنی
1 | نوع حفاظتی گاز |
| |||
2 | نوع حفاظتی گرد و غبار |
| |||
3 | گواهینامه ها | LCIE 12 ATEX 3045X; IECEx CQM 07.0007 RU | |||
4 | جنس بدنه | فایبر گلاس (GRP) مقاوم در برابر 7 ژول ضربه ضد خوردگی | |||
5 | جنس دیفیوزر | پلی کربنات 90% پخش نور مقاوم دربرابر 7 ژول ضربه | |||
6 | بالاست | بالاست الکترونیکی با ضریب توان ≥ 0.95 با محافظت در برابر اتصال کوتاه و بار اضافه | |||
گواهینامه بالاست | LCIE 06 ATEX 0003U; IECEx CQM 07.0005U | ||||
7 | جنس اتصالات | استنلس استیل | |||
8 | قفل داخلی | مجهز به distance switch (BZX-6) به منظور قطع جریان برق هنگام باز کردن دیفیوز | |||
گواهینامه distance Switch | LCIE 06 ATEX 0002U, IECEx CQM 07.0006U | ||||
9 | مشخصات لامپ | T8 tube لامپ ها توسط تولید کننده تامین می گردد | |||
10 | توان لامپ ( W ) | 36W × 2 36W × 1 | 18W × 2 – 18W × 1 | ||
11 | ولتاژ | 96~254V AC 50/60Hz | |||
12 | کلاس حفاظتی | (مقاوم در برابر شوک الکتریکی) II | |||
13 | درجه حفاظتی | IP66, IP67(در صورت تقاضا) | |||
14 | دمای محیطی | -20°C~+55°C | |||
15 | ترمینال | 3 x 1.5- 4mm (L+N+PE) | |||
16 | گلند | 4 x Ф26: 2 x M25 x 1.5 cable glands (DQM-I Ex e, plastic), | |||
17 | پلاگ | 2 x M25 x 1.5 plugs. | |||
18 | قطر خارجی کابل | Ф9~Ф16(mm) |
فوتومتریک
راهنمای نصب
لوازم جانبی نصب
دانلود کاتالوگ
لوازم داخلی محصول
محصولات مرتبط
میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۲ رای