فلورسنت های ضد انفجار Warom برای محیطهای پر خطر و مستعد انفجار طراحی شده است و قابل استفاده در مناطق گازی و غباری پرخطر Zone 1 و Zone 2 می باشد.
این چراغها موفق به اخذ گواهینامه بین المللی ضد انفجار (IECEx) و گواهینامه ضد انفجار ATEX از موسسات صلاحیتدار اروپایی شدهاند.
این فیکسچر ضدانفجار (RY81-QT) مناسب نصب بر روی دکلهای حفاری و سازههای فلزی مانند جرثقیل میباشد. توان و مقاومت بدنه آلومینیومی این محصول در مقابل خوردگی به وسیله فرآیند آندایزینگ اکسید افزایش پیدا کرده است.
از ویژگیهای فلورسنت ضد انفجار HRY81-QT میتوان به بالاست الکترونیکی، استارت سریع، چراغ اضطراری (در صورت تقاضا) ، کارکرد پایدار و طول عمر بالا اشاره کرد.
شما می توانید این محصول را از شرکت اطلس مگا ماشین نماینده شرکت Warom و نماینده محصولات ضد انفجار خریداری کنید
کد گذاری
اطلاعات فنی
فوتومتریک
راهنمای نصب
کاتالوگ
کد گذاری
اطلاعات فنی
1 | نوع حفاظتی گاز | Ex II 2 G Ex de q IIC T4 Gb | |
2 | نوع حفاظتی گرد و غبار | Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 ‘C Db IP66 | |
3 | گواهینامه ها | در حال گرفتن گواهی ضدانفجار ATEX و IECEx | |
4 | جنس بدنه | آلومینیوم (Copper free)، آندایز اکسید شده مقام در برابر خوردگی | |
5 | جنس دیفیوزر | پلی کربنات 90% پخش نور مقاوم دربرابر 7 ژول ضربه | |
6 | بالاست | بالاست الکترونیکی با ضریب توان ≥ 0.95 | |
7 | جنس اتصالات | استنلس استیل | |
8 | مشخصات لامپ | T8 tube لامپها توسط تولید کننده تامین میگردد | |
9 | توان لامپ ( W ) | 36W × 2 36W × 1 | 18W × 2 18W × 1 |
10 | ولتاژ | 96~254V AC 50/60Hz | |
11 | درجه حفاظتی | IP66, | |
12 | دمای محیطی | -40°C~+60°C | |
13 | ترمینال | 3 x 1.5- 4mm (L+N+PE) | |
14 | گلند | به همراه گسکت و مهره (گلند در صورت تقاضا تامین میشود) | |
15 | سایز ورودی | 1 x G3/4″ | |
16 | قطر خارجی کابل | Ф10~Ф14(mm) | |
17 | روشن شدن حالت اضطراری | 0.3s | |
18 | مدت زمان شارژ شدن | 24h | |
19 | مدت زمان روشن نگه داشتن چراغ | 120دقیقه (180 دقیقه در صورت تقاضا) |
فوتومتریک
راهنمای نصب
کاتالوگ
محصولات مرتبط
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای