- دسته: کلید و پریز ضد انفجار
;کلید های موتور ضد انفجار شرکت Warom به منظور قطع و وصل جریان در موتورهای استفاده می شوند که خاصیت ضد انفجار دارند. این محصول دارای استاندارد حفاظت IEC ، NEC, CENELEC می باشد. و قابل استفاده در موارد Zone 1,2 ,21 ,22 و در Class I و Division 1 در گروه ها A, B, C, D هستند و با توجه به اتمسفر گاز به عنوان IIC طبقه بندی می شود.
محفظه آلیاژ آلومینیوم بدون مس، با پوشش پودری تهیه شده است. از MCB و MCCB بهره برده شده است و اتصال به زمین اختیاری است.
شما می توانید این محصول را از شرکت اطلس مگا ماشین نماینده شرکت Warom و نماینده محصولات ضد انفجار خریداری کنید.
Explosion-proof motor switches | BLK-63/M□/□ |
نوع حفاظتی | IECEx CQM 12.0037X Ex db llB T6 Gb Ex tb lllC T80° Db lP66 |
نوع حفاظتی | Presafe 17 ATEX 10687 X ℇx ll 2 G Ex db llB T6 Gb ℇx ll 2 D Ex tb lllC T80° Db lP66 |
گواهینامه ها | دارای گواهینامه ATEX , IECEx , CU-TR |
تطابق با استانداردها | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31 |
IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31 | |
جنس | آلیاژ آلومینیوم بدوس مس، پوشش سطحی پودری |
رنگ | خاکستری (RAL7040) |
جنس اتصال | فولاد ضد زنگ |
قطع کننده مدار | MCB (moulded circuit breaker) |
حداکثر عملکرد ولتاژ | Max.690V AC 50/60Hz; 500V DC |
محدوده ولتاژ | 1P/230V AC, 2P/3P/4P/400V AC 50/60Hz |
محدوده جریان | 1A, 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A |
تعداد قطب | 1P, 2P, 3P, 4P |
ظرفیت شکست | 6kA, 10kA, 15kA |
ولتاژ مقاومت در برابر ضربه | 6kV |
درجه حفاظتی | IP66 |
ارت خارجی/داخلی | M5/M8 |
ورودی های کابل | Standard 1~16A: 2 × M25 × 1.5 plugs Standard 20~32A: 2 × M32 × 1.5 plugs Standard 40~63A: 2 × M40× 1.5 plugs |
کابل گلند | DQM-ll or DQM-lll |
ورودی | دکمه ای |
وزن | 6.5 کیلوگرم |
دمای محیط | 55° ~ 60° – |
Explosion-proof motor switches | BLK-160/MB□/□ |
نوع حفاظتی | IECEx CQM 12.0037X Ex db llB T6 Gb Ex tb lllC T80° Db lP66 |
نوع حفاظتی | Presafe 17 ATEX 10687 X ℇx ll 2 G Ex db llB T6 Gb ℇx ll 2 D Ex tb lllC T80° Db lP66 |
گواهینامه ها | دارای گواهینامه ATEX , IECEx , CU-TR |
تطابق با استانداردها | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31 |
IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31 | |
جنس | آلیاژ آلومینیوم بدوس مس، پوشش سطحی پودری |
رنگ | خاکستری (RAL7040) |
جنس اتصال | فولاد ضد زنگ |
قطع کننده مدار | MCB (moulded circuit breaker) |
حداکثر عملکرد ولتاژ | MCB.440V AC 50/60Hz; MCCB.690V AC 50/60Hz; 500V DC |
محدوده ولتاژ | MCB.1P/230V AV, 2P/3P/4P/400V AC 50/60Hz; |
محدوده جریان | MCB: max.50A(1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32 ,40, 50) MCCB: 80A, 100A, 125A, 160A |
تعداد قطب | MCB: 1P, 2P, 3P, 4P MCCB: 3P,4P |
ظرفیت شکست | MCB: 6kA, 10kA, 15kA MCCB: 380/415/V AC 50/60Hz, 36kA/50kA; 440V AC 50/60Hz, 30kA/45kA |
ولتاژ مقاومت در برابر ضربه | MCB: 6kV;MCCB:8kV |
درجه حفاظتی | IP66 |
ارت خارجی/داخلی | M6/M8 |
ورودی های کابل | Standard 4 × 1~16A: 1 × M40 × 1.5 + 4 × M25 × 1.5 plugs Standard 4 × 20~32A: 1 × M50 × 1.5 + 4 × M32 × 1.5 plugs Standard 4 × 40~63A: 1 × M63 × 1.5 + 4 × M40 × 1.5 plugs Standard 1 × 80~100A: 2 × M50 × 1.5 Standard 1 × 125~160A: 2 × M63 × 1.5 |
کابل گلند | DQM-ll or DQM-lll |
ورودی | دکمه ای |
وزن | 28 kg |
دمای محیط | 55° ~ 60° – |
Explosion-proof motor switches | BLK-160/MS/□ |
نوع حفاظتی | IECEx CQM 12.0037X Ex db llB T6 Gb Ex tb lllC T80° Db lP66 |
نوع حفاظتی | Presafe 17 ATEX 10687 X ℇx ll 2 G Ex db llB T6 Gb ℇx ll 2 D Ex tb lllC T80° Db lP66 |
گواهینامه ها | دارای گواهینامه ATEX , IECEx , CU-TR |
تطابق با استانداردها | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31 |
IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31 | |
جنس | آلیاژ آلومینیوم بدوس مس، پوشش سطحی پودری |
رنگ | خاکستری (RAL7040) |
جنس اتصال | فولاد ضد زنگ |
اجزا | MCB (moulded circuit breaker) AC contactor Thermal overload relay Indicator, pushbutton |
محدوده ولتاژ | Max.440V AC 50/60Hz |
درجه حفاظتی | IP66 |
ارت خارجی/داخلی | M6/M8 |
ورودی های کابل | Standard M□ × 1.5 plugs |
کابل گلند | DQM-ll or DQM-lll |
ورودی | دکمه ای |
دمای محیط | 55° ~ 60° – |
Explosion-proof motor switches | BLK-250/MB□/□ |
نوع حفاظتی | IECEx CQM 12.0037X Ex db llB T6 Gb Ex tb lllC T80° Db lP66 |
نوع حفاظتی | Presafe 17 ATEX 10687 X ℇx ll 2 G Ex db llB T6 Gb ℇx ll 2 D Ex tb lllC T80° Db lP66 |
گواهینامه ها | دارای گواهینامه ATEX , IECEx , CU-TR |
تطابق با استانداردها | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31 |
IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31 | |
جنس | آلیاژ آلومینیوم بدوس مس، پوشش سطحی پودری |
رنگ | خاکستری (RAL7040) |
جنس اتصال | فولاد ضد زنگ |
قطع کننده مدار | MCB (moulded circuit breaker) |
حداکثر عملکرد ولتاژ | MCB.440V AC 50/60Hz; MCCB.690V AC 50/60Hz; 500V DC |
محدوده ولتاژ | MCB.1P/230V AV, 2P/3P/4P/400V AC 50/60Hz; |
محدوده جریان | MCB: max.50A(1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32 ,40, 50) MCCB: 200A, 250A |
تعداد قطب | MCB: 1P, 2P, 3P, 4P MCCB: 3P,4P |
ظرفیت شکست | MCB: 6kA, 10kA, 15kA MCCB: 380/415/V AC 50/60Hz, 36kA/50kA; 440V AC 50/60Hz, 30kA/45kA |
ولتاژ مقاومت در برابر ضربه | MCB: 6kV;MCCB:8kV |
درجه حفاظتی | IP66 |
دمای محیط | 55° ~ 60° – |
ارت خارجی/داخلی | M6/M8 |
ورودی های کابل | Standard 6 × 1~16A: 1 × M40 × 1.5 + 6 × M25 × 1.5 plugs Standard 6 × 20~32A: 1 × M50 × 1.5 + 6 × M32 × 1.5 plugs Standard 6 × 40~63A: 1 × M63 × 1.5 + 6 × M40 × 1.5 plugs Standard 1 × 200~250A: 2 × M63 × 1.5 plugs |
کابل گلند | DQM-ll or DQM-lll |
ورودی | دکمه ای |
وزن | 31.00 kg |
دمای محیط | 55° ~ 60° – |